Allemagne
Pays · 16 Länder
Statistiques officielles du tourisme, réservations sur les plateformes de location quand elles sont publiées, logement, offre d'hébergement cartographiée et climat, à la maille la plus fine publiée. Chiffres repris tels quels, sans estimation ; règles sur la page Sources.
- Touristes internationaux 2020
- 12,4 M
- arrivées dans le pays
- Population 2025
- 83,5 M
- habitants
- Hébergements cartographiés
- 73 042
- hôtels, maisons d'hôtes, auberges…
Länder
| Land | Hébergements cartographiés |
|---|---|
| Bade-Wurtemberg | 8 264 |
| Basse-Saxe | 9 061 |
| Bavière | 13 182 |
| Berlin | 971 |
| Brandebourg | 3 327 |
| Brême | 208 |
| Hambourg | 507 |
| Hesse | 4 532 |
| Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 5 822 |
| Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 7 243 |
| Rhénanie-Palatinat | 5 567 |
| Sarre | 462 |
| Saxe | 4 542 |
| Saxe-Anhalt | 2 138 |
| Schleswig-Holstein | 4 481 |
| Thuringe | 2 735 |
Tourisme international en Allemagne
Arrivées de touristes internationaux
Recettes du tourisme international
- Population
- 83,5 M 2025
- Part de population urbaine
- 82,1 % 2025
- PIB par habitant (parité de pouvoir d'achat)
- 75,4 k $US PPA 2025
- Inflation
- 2,2 % 2025
- Passagers aériens transportés
- 80,2 M 2023
- Départs en voyage à l'étranger
- 99,5 M 2019
- Dépenses de voyage à l'étranger
- 101,2 Md $US 2019
Ce qu'on trouve sur place
Établissements et sites cartographiés
- Restaurants
- 103 219
- Hébergements
- 73 042
- Cafés
- 34 115
- Points de vue
- 31 663
- Hôtels
- 24 809
- Sites touristiques
- 23 771
- Pubs
- 16 468
- Appartements de vacances
- 14 307
- Maisons d'hôtes
- 13 960
- Bungalows
- 13 064
- Musées
- 9 452
- Bars
- 8 791
- Plages
- 6 113
- Châteaux
- 5 448
- Campings
- 4 332
- Ports de plaisance
- 2 746
- Auberges de jeunesse
- 2 293
- Remontées mécaniques
- 1 929
- Boîtes de nuit
- 1 917
- Zoos
- 1 198
- Parcs à thème
- 464
- Motels
- 277
- Clubs de plage
- 258
- Aquariums
- 48
Relevé du 9 octobre 2026 sur la carte collaborative du monde. Un établissement peut compter dans deux catégories (hôtel avec restaurant).
Lieux référencés
- Sites touristiques
- 56 365
- Sites archéologiques
- 56 338
- Châteaux
- 9 098
- Hôtels
- 7 978
- Musées
- 7 242
- Festivals
- 981
- Zoos
- 327
- Parcs d'attractions
- 155
- Cascades
- 137
- Patrimoine mondial
- 97
- Plages
- 54
- Stations de ski
- 21
- Parcs nationaux
- 16
Musées, sites, plages, patrimoine mondial, festivals… présents dans l'encyclopédie libre, avec leurs coordonnées.
Accès : 39 aéroports à vols réguliers sur place · grands aéroports : 22 · aéroports régionaux : 10 · aéroports moyens : 7.
Sites les plus visités
| Site | Zone | Visiteurs |
|---|---|---|
| Ettlinger Tor | 9 000 0002009 | |
| Europa-ParkParcs d'attractions | 7 000 0002025 | |
| cathédrale de ColognePatrimoine mondial | 6 000 0002004 | |
| KIT Library | 3 120 2342015 | |
| bibliothèque universitaire de Fribourg | 3 031 7592016 | |
| bibliothèque de l'Université d'Heidelberg | 2 645 9172016 | |
| AutostadtMusées | 2 300 0002012 | |
| bibliothèque de l'université de Tübingen | 2 244 1012016 | |
| bibliothèque universitaire de Mannheim | 2 218 7512016 | |
| PhantasialandParcs d'attractions | 2 100 0002024 | |
| Legoland DeutschlandParcs d'attractions | 2 000 0002024 | |
| Therme ErdingParcs d'attractions | 1 910 0002024 | |
| zoo de LeipzigZoos | 1 709 4912016 | |
| Deutsches MuseumMusées | 1 690 5882025 | |
| Heide ParkParcs d'attractions | 1 680 0002023 | |
| Communication, Information, Media Centre of the University of Konstanz | 1 431 6502016 | |
| Tropical IslandsParcs d'attractions | 1 250 0002024 | |
| RulanticaParcs d'attractions | 1 230 0002024 | |
| jardin Zoologique de Berlin-FriedrichsfeldeZoos | 1 220 1662020 | |
| Karls Erlebnis-Dorf RövershagenParcs d'attractions | 1 200 0002013 | |
| Collection de peintures de l'État de BavièreMusées | 1 143 6142016 | |
| Landesgartenschau 2010 in Hemer | 1 050 3262010 | |
| Württembergische Landesbibliothek. Stuttgart, Allemagne | 1 040 0002010 | |
| University of Stuttgart library | 1 010 9302016 | |
| Stiftung Berliner Mauer | 967 0002017 | |
| musée Mercedes-Benz de StuttgartMusées | 876 1092017 | |
| musée du MurMusées | 870 0002007 | |
| Bibliothèque municipale de Leipzig | 851 6702022 | |
| zoo de DresdeZoos | 850 0002017 | |
| Plopsaland DeutschlandParcs d'attractions | 805 0002025 |
Statistiques officielles du tourisme, carte collaborative du monde, encyclopédie libre et normales climatiques ; traitement Nuitstat, données chargées le 9 octobre 2026 · Sources