Espagne
Pays · 19 communautés autonomes
Statistiques officielles du tourisme, réservations sur les plateformes de location quand elles sont publiées, logement, offre d'hébergement cartographiée et climat, à la maille la plus fine publiée. Chiffres repris tels quels, sans estimation ; règles sur la page Sources.
- Occupation des hôtels, août 2026
- 76,1 %
- lits occupés
- Prix moyen d'une chambre, août 2026
- 7 €
- chambre d'hôtel occupée
- Logements touristiques, mai 2026
- 341 001
- loués sur les plateformes
- Hébergements cartographiés
- 31 499
- hôtels, maisons d'hôtes, auberges…
Communautés autonomes
| Communauté autonome | Hébergements cartographiés | Arrivées en hôtels, résidences et campings 2025 | Lits touristiques 2025 |
|---|---|---|---|
| Andalousie | 4 986 | 25,9 M | 610 356 |
| Aragon | 1 342 | 4,1 M | 115 777 |
| Asturies | 1 314 | 2,8 M | 89 024 |
| Cantabrie | 977 | 2,2 M | 80 983 |
| Castille-et-León | 3 330 | 7,3 M | 174 428 |
| Castille-La Manche | 1 183 | 3,2 M | 87 312 |
| Catalogne | 4 584 | 28,8 M | 817 048 |
| Ceuta | 11 | 75 975 | 826 |
| Communauté de Madrid | 1 356 | 15,3 M | 178 390 |
| Communauté valencienne | 1 703 | 14,1 M | 423 905 |
| Estrémadure | 791 | 2,1 M | 52 796 |
| Galice | 2 369 | 7,3 M | 162 146 |
| Îles Baléares | 2 566 | 14,7 M | 482 599 |
| Îles Canaries | 2 610 | 15,2 M | 423 708 |
| La Rioja | 274 | 925 630 | 20 790 |
| Melilla | 13 | 64 748 | 878 |
| Navarre | 832 | 2 M | 46 944 |
| Pays basque | 954 | 5 M | 69 661 |
| Région de Murcie | 304 | 1,9 M | 56 961 |
Hôtels, appartements touristiques et campings, mois par mois
Occupation des lits d'hôtel76,1 % en août 2026
Occupation des lits en appartement58,5 % en août 2026
Prix moyen d'une chambre occupée7 € en août 2026
Revenu par chambre disponible7 € en août 2026
Dernier mois publié
| Indicateur | Mois | Valeur |
|---|---|---|
| Séjour moyen en appartement | août 2026 | 5,03 nuits |
| Lits en appartement touristique | août 2026 | 615 264 |
| apartment_establishments | août 2026 | 17 842 |
| Nuitées en appartement touristique | août 2026 | 11,3 M |
| Occupation des lits en appartement | août 2026 | 58,5 % |
| Occupation des appartements | août 2026 | 76,6 % |
| Occupation des appartements le week-end | août 2026 | 59,4 % |
| Emplois (appartements touristiques) | août 2026 | 43 222 |
| Appartements touristiques ouverts | août 2026 | 161 841 |
| camping_avg_stay | août 2026 | 5,08 nuits |
| camping_beds | août 2026 | 758 809 |
| camping_establishments | août 2026 | 1 285 |
| Nuitées en camping | août 2026 | 11,6 M |
| Occupation des emplacements de camping | août 2026 | 62,1 % |
| camping_staff | août 2026 | 18 842 |
| hostel_avg_stay | août 2026 | 1,94 nuits |
| hostel_beds | août 2026 | 73 339 |
| hostel_establishments | août 2026 | 1 196 |
| Nuitées en auberge | août 2026 | 871 850 |
| hostel_occupancy_beds | août 2026 | 38,4 % |
| hostel_occupancy_weekend | août 2026 | 40,1 % |
| hostel_staff | août 2026 | 5 715 |
| Prix moyen d'une chambre occupée | août 2026 | 7 € |
| Séjour moyen à l'hôtel | août 2026 | 3,43 nuits |
| Lits d'hôtel | août 2026 | 2 M |
| Hôtels ouverts | août 2026 | 16 951 |
| Nuitées à l'hôtel | août 2026 | 48,8 M |
| Occupation des lits d'hôtel | août 2026 | 76,1 % |
| Occupation des chambres d'hôtel | août 2026 | 80,2 % |
| Occupation des hôtels le week-end | août 2026 | 76,9 % |
| Revenu par chambre disponible | août 2026 | 7 € |
| Chambres d'hôtel | août 2026 | 910 814 |
| Emplois dans l'hôtellerie | août 2026 | 344 184 |
| rural_avg_stay | août 2026 | 3,48 nuits |
| rural_beds | août 2026 | 184 343 |
| rural_establishments | août 2026 | 17 842 |
| Nuitées en gîte rural | août 2026 | 871 850 |
| Occupation des gîtes ruraux | août 2026 | 43 % |
| rural_occupancy_rooms | août 2026 | 54,6 % |
| rural_occupancy_weekend | août 2026 | 48,9 % |
| rural_staff | août 2026 | 30 856 |
Enquêtes mensuelles de l'office statistique national auprès des établissements, publiées pour les villes les plus touristiques, les provinces et les régions.
Logements touristiques loués sur les plateformes
- Logements touristiques loués sur les plateformes
- 341 001
- mai 2026
- Lits en logement touristique
- 1,7 M
- mai 2026
- Part des logements touristiques dans le parc
- 1,3 %
- mai 2026
- Lits par logement touristique
- 5
- mai 2026
Logements entiers proposés à la location touristique sur les grandes plateformes, recensés par l'office statistique national (statistique expérimentale), et leur part dans l'ensemble des logements.
Tourisme international en Espagne
Arrivées de touristes internationaux
Recettes du tourisme international
- Population
- 49,4 M 2025
- Part de population urbaine
- 80,5 % 2025
- PIB par habitant (parité de pouvoir d'achat)
- 59,9 k $US PPA 2025
- Inflation
- 2,7 % 2025
- Passagers aériens transportés
- 94,1 M 2023
- Départs en voyage à l'étranger
- 6,2 M 2020
- Dépenses de voyage à l'étranger
- 7,1 Md $US 1998
Ce qu'on trouve sur place
Établissements et sites cartographiés
- Restaurants
- 65 625
- Hébergements
- 31 499
- Cafés
- 24 299
- Bars
- 23 918
- Pubs
- 17 932
- Hôtels
- 14 655
- Points de vue
- 13 442
- Sites touristiques
- 7 653
- Plages
- 4 944
- Bungalows
- 4 290
- Musées
- 3 982
- Maisons d'hôtes
- 3 905
- Auberges de jeunesse
- 3 694
- Appartements de vacances
- 3 054
- Châteaux
- 2 738
- Campings
- 1 640
- Boîtes de nuit
- 1 559
- Remontées mécaniques
- 544
- Ports de plaisance
- 505
- Clubs de plage
- 441
- Motels
- 261
- Zoos
- 146
- Parcs à thème
- 105
- Aquariums
- 29
Relevé du 8 octobre 2026 sur la carte collaborative du monde. Un établissement peut compter dans deux catégories (hôtel avec restaurant).
Lieux référencés
- Hôtels
- 4 149
- Plages
- 4 119
- Châteaux
- 3 041
- Musées
- 2 597
- Cascades
- 166
- Patrimoine mondial
- 89
- Zoos
- 65
- Stations de ski
- 53
- Parcs d'attractions
- 48
- Parcs nationaux
- 17
Musées, sites, plages, patrimoine mondial, festivals… présents dans l'encyclopédie libre, avec leurs coordonnées.
Accès : 43 aéroports à vols réguliers sur place · grands aéroports : 21 · aéroports moyens : 21 · aéroports régionaux : 1.
Sites les plus visités
| Site | Zone | Visiteurs |
|---|---|---|
| PortAventura World | 5 500 0002023 | |
| Sagrada FamíliaPatrimoine mondial | 4 830 0002024 | |
| PortAventura ParkParcs d'attractions | 3 800 0002024 | |
| CosmoCaixaMusées | 2 608 9852008 | |
| Alhambra | 2 600 0002023 | |
| musée des sciences Príncipe FelipeMusées | 2 500 0002010 | |
| Parque Warner MadridParcs d'attractions | 2 250 0002024 | |
| mosquée-cathédrale de CordouePatrimoine mondial | 1 923 3052023 | |
| parc national de TimanfayaParcs nationaux | 1 748 1492007 | |
| Plaza de la Reina Victoria Eugenia | 1 700 0002025 | |
| musée national centre d'art Reina SofíaMusées | 1 643 1082021 | |
| musée du FC BarceloneMusées | 1 506 0222013 | |
| Siam ParkParcs d'attractions | 1 270 0002024 | |
| musée du PradoMusées | 1 175 2962021 | |
| musée PicassoMusées | 1 130 5002024 | |
| théâtre-musée DalíMusées | 1 105 1692018 | |
| fairground of MontjuicParcs d'attractions | 900 0001994 | |
| musée national d'Art de CatalogneMusées | 837 7002019 | |
| jardin zoologique de BarceloneZoos | 808 3072025 | |
| parc national et naturel de Sierra NevadaParcs nationaux | 780 7022015 | |
| musée d'art contemporain de BarceloneMusées | 715 7452014 | |
| CaixaForum BarceloneMusées | 675 0002019 | |
| musée Thyssen-BornemiszaMusées | 671 0782021 | |
| Ferrari LandParcs d'attractions | 660 2772021 | |
| parc de la nature de CabarcenoZoos | 657 1552025 | |
| musée PicassoMusées | 635 8912017 | |
| parc national d'Aigüestortes et lac Saint-MauriceParcs nationaux | 552 0142018 | |
| musée Guggenheim BilbaoMusées | 530 9672021 | |
| musée national des sciences naturellesMusées | 500 0002018 | |
| parc naturel de Cabo de Gata-Níjar | 500 0001998 |
Statistiques officielles du tourisme, carte collaborative du monde, encyclopédie libre et normales climatiques ; traitement Nuitstat, données chargées le 8 octobre 2026 · Sources