Lodi
Province · Lombardie · 784 km² · 60 communes (comuni)
Statistiques officielles du tourisme, réservations sur les plateformes de location quand elles sont publiées, logement, offre d'hébergement cartographiée et climat, à la maille la plus fine publiée. Chiffres repris tels quels, sans estimation ; règles sur la page Sources.
- Nuitées sur les plateformes 2025
- 30 921
- Airbnb, Booking, Expedia réunis
- Nuitées en hébergements 2025
- 168 264
- hôtels, résidences, campings
- Hébergements cartographiés
- 30
- hôtels, maisons d'hôtes, auberges…
Communes (comuni)
Réservations sur les plateformes et fréquentation
Nuitées réellement réservées sur les plateformes de location (Airbnb, Booking, Expedia, réunies), et nuitées passées dans les hôtels, résidences de tourisme et campings, à la maille publiée.
Nuitées et arrivées par année
| Année | Nuitées réservées sur les plateformes | Nuitées en hôtels, résidences et campings |
|---|---|---|
| 2025 | 30 921 | 168 264 |
| 2024 | 24 642 | 184 211 |
| 2023 | 21 076 | 162 682 |
| 2022 | 16 451 | 140 785 |
| 2021 | 12 376 | 137 109 |
| 2020 | 9 303 | 106 781 |
| 2019 | 15 892 | · |
| 2018 | 11 936 | · |
Dont voyageurs étrangers sur les plateformes en 2025 : 12 238 nuitées.
Ce qu'on trouve sur place
Établissements et sites cartographiés
- Cafés
- 208
- Restaurants
- 148
- Bars
- 49
- Châteaux
- 42
- Musées
- 33
- Hébergements
- 30
- Hôtels
- 20
- Sites touristiques
- 9
- Pubs
- 9
- Maisons d'hôtes
- 6
- Plages
- 3
- Auberges de jeunesse
- 2
- Motels
- 2
- Parcs à thème
- 1
- Ports de plaisance
- 1
Relevé du 9 octobre 2026 sur la carte collaborative du monde. Un établissement peut compter dans deux catégories (hôtel avec restaurant).
Lieux référencés
- Châteaux
- 21
- Musées
- 21
- Hôtels
- 5
- Sites touristiques
- 2
- Sites archéologiques
- 1
- Parcs d'attractions
- 1
- Zoos
- 1
Musées, sites, plages, patrimoine mondial, festivals… présents dans l'encyclopédie libre, avec leurs coordonnées.
Sites les plus visités
| Site | Zone | Visiteurs |
|---|---|---|
| Biblioteca comunale Laudense | 66 0002022 | |
| Incoronata treasure museum (Lodi)Musées | 3 1542022 | |
| Biblioteca Comunale Agamennone Amiti | 3 1002022 | |
| Biblioteca Comunale "Luciano Giannini" | 2 5002022 | |
| Biblioteca "Popolare Luigi Ricca" | 2 2402022 | |
| Biblioteca Comunale di Zelo Buon Persico | 1 9672022 | |
| Biblioteca Comunale di Maleo | 1 9202021 | |
| Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Borghetto Lodigiano | 1 5002022 | |
| Museo del Bambino e del GiocattoloMusées | 1 2782022 | |
| Museo del paneMusées | 1 2212022 | |
| MULSA - Museo di storia dell'agricolturaMusées | 1 1032022 | |
| Museo Casa Natale di Santa Francesca CabriniMusées | 1 1002022 | |
| Biblioteca Comunale di Cornegliano Laudense | 1 0002022 | |
| Biblioteca Comunale di Somaglia | 1 0002022 | |
| Collection anatomique Paolo GoriniMusées | 1 0002022 | |
| Museo Ettore ArchintiMusées | 1 0002022 | |
| Museum of Printing and Art Printing in LodiMusées | 8002022 | |
| Biblioteca Comunale di Salerano sul Lambro | 7502022 | |
| Biblioteca Comunale di San Rocco Al Porto | 7202022 | |
| Biblioteca Comunale di Corno Giovine | 7132022 | |
| Biblioteca Comunale di Graffignana | 7002022 | |
| Biblioteca Comunale di Santo Stefano Lodigiano | 7002022 | |
| Biblioteca Comunale di Cavenago D'Adda | 6702022 | |
| Biblioteca Comunale di Caselle Lurani | 6602022 | |
| Biblioteca Comunale Agostino Bassi | 6502022 | |
| Museo CabrinianoMusées | 6502022 | |
| Biblioteca Comunale "M. Grazia Ferri" | 6002022 | |
| Biblioteca Comunale di Pieve Fissiraga | 5602022 | |
| Biblioteca comunale dell'Unione di comuni lombarda "Oltre Adda lodigiano" | 5492022 | |
| Biblioteca Comunale di Massalengo | 5002022 |
Climat et saisons
Normales mensuelles 2001–2020 au centre de la zone (maille d'environ 50 km) : utiles pour situer la saison des pluies et la saison sèche, pas pour comparer deux plages voisines.
Statistiques officielles du tourisme, carte collaborative du monde, encyclopédie libre et normales climatiques ; traitement Nuitstat, données chargées le 9 octobre 2026 · Sources