Géorgie
État · États-Unis · 152 584 km² · 159 comtés
Statistiques officielles du tourisme, réservations sur les plateformes de location quand elles sont publiées, logement, offre d'hébergement cartographiée et climat, à la maille la plus fine publiée. Chiffres repris tels quels, sans estimation ; règles sur la page Sources.
- Résidences de loisir 2024
- 84 638
- résidences secondaires et saisonnières
- Loyer médian 2024
- 1 393 $US / mois
- location longue durée
- Population 2024
- 10,9 M
- habitants
- Hébergements cartographiés
- 2 910
- hôtels, maisons d'hôtes, auberges…
Comtés
| Comté | Hébergements cartographiés | Résidences secondaires et de loisir 2024 | Loyer médian (charges comprises) 2024 | Valeur médiane des logements 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Appling | 2 | — | 739 $US / mois | 76 700 $US |
| Atkinson | 0 | — | 657 $US / mois | 79 000 $US |
| Bacon | 2 | — | 743 $US / mois | 101 400 $US |
| Baker | 0 | — | 631 $US / mois | 119 500 $US |
| Baldwin | 11 | 948 | 923 $US / mois | 181 900 $US |
| Banks | 14 | — | 827 $US / mois | 278 100 $US |
| Barrow | 21 | — | 1 318 $US / mois | 294 700 $US |
| Bartow | 55 | — | 1 268 $US / mois | 289 000 $US |
| Ben Hill | 1 | 382 | 688 $US / mois | 112 700 $US |
| Berrien | 2 | — | 782 $US / mois | 131 600 $US |
| Bibb | 69 | — | 1 066 $US / mois | 174 500 $US |
| Bleckley | 2 | — | 799 $US / mois | 149 600 $US |
| Brantley | 0 | — | 755 $US / mois | 99 600 $US |
| Brooks | 1 | — | 809 $US / mois | 139 200 $US |
| Bryan | 14 | — | 1 618 $US / mois | 343 200 $US |
| Bulloch | 14 | — | 995 $US / mois | 222 500 $US |
| Burke | 7 | — | 758 $US / mois | 151 600 $US |
| Butts | 5 | — | 941 $US / mois | 240 600 $US |
| Calhoun | 1 | — | — | 81 000 $US |
| Camden | 32 | — | 1 235 $US / mois | 261 400 $US |
| Candler | 2 | — | 715 $US / mois | 159 200 $US |
| Carroll | 25 | — | 1 153 $US / mois | 255 100 $US |
| Catoosa | 15 | — | 993 $US / mois | 240 900 $US |
| Charlton | 26 | — | — | 142 800 $US |
| Chatham | 183 | 4 736 | 1 471 $US / mois | 302 700 $US |
| Chattahoochee | 0 | — | 1 348 $US / mois | 102 700 $US |
| Chattooga | 2 | — | 790 $US / mois | 115 600 $US |
| Cherokee | 35 | — | 1 799 $US / mois | 435 100 $US |
| Clarke | 24 | 394 | 1 219 $US / mois | 298 900 $US |
| Clay | 3 | 391 | 536 $US / mois | 94 400 $US |
| Clayton | 63 | — | 1 433 $US / mois | 222 300 $US |
| Clinch | 1 | — | 509 $US / mois | 84 400 $US |
| Cobb | 132 | 1 016 | 1 730 $US / mois | 407 200 $US |
| Coffee | 6 | — | 710 $US / mois | 128 900 $US |
| Colquitt | 8 | — | 818 $US / mois | 121 400 $US |
| Columbia | 33 | 893 | 1 409 $US / mois | 305 300 $US |
| Cook | 9 | — | 956 $US / mois | 157 500 $US |
| Coweta | 22 | — | 1 488 $US / mois | 357 500 $US |
| Crawford | 0 | — | 914 $US / mois | 164 100 $US |
| Crisp | 17 | 741 | 778 $US / mois | 140 200 $US |
| Dade | 66 | — | 829 $US / mois | 198 500 $US |
| Dawson | 55 | 760 | 1 626 $US / mois | 406 700 $US |
| Decatur | 13 | 415 | 838 $US / mois | 158 800 $US |
| DeKalb | 87 | 1 275 | 1 692 $US / mois | 357 800 $US |
| Dodge | 2 | — | 723 $US / mois | 118 100 $US |
| Dooly | 3 | — | 758 $US / mois | 107 400 $US |
| Dougherty | 22 | 518 | 935 $US / mois | 134 400 $US |
| Douglas | 29 | — | 1 570 $US / mois | 296 900 $US |
| Early | 7 | — | 791 $US / mois | 131 300 $US |
| Echols | 0 | — | 1 017 $US / mois | 124 100 $US |
| Effingham | 1 | — | 1 147 $US / mois | 276 000 $US |
| Elbert | 13 | — | 844 $US / mois | 142 000 $US |
| Emanuel | 6 | — | 783 $US / mois | 94 700 $US |
| Evans | 0 | — | 719 $US / mois | 138 200 $US |
| Fannin | 76 | 4 979 | 900 $US / mois | 306 600 $US |
| Fayette | 14 | — | 1 898 $US / mois | 436 400 $US |
| Floyd | 20 | — | 1 014 $US / mois | 217 900 $US |
| Forsyth | 10 | 860 | 2 090 $US / mois | 550 400 $US |
| Franklin | 9 | 543 | 844 $US / mois | 179 000 $US |
| Fulton | 256 | 4 295 | 1 732 $US / mois | 458 800 $US |
| Gilmer | 24 | 4 333 | 998 $US / mois | 314 000 $US |
| Glascock | 0 | 262 | — | — |
| Glynn | 88 | 3 757 | 1 135 $US / mois | 301 300 $US |
| Gordon | 15 | — | 937 $US / mois | 222 900 $US |
| Grady | 4 | — | 779 $US / mois | 152 400 $US |
| Greene | 5 | 2 287 | 924 $US / mois | 394 800 $US |
| Gwinnett | 88 | 731 | 1 810 $US / mois | 380 900 $US |
| Habersham | 16 | 660 | 974 $US / mois | 238 300 $US |
| Hall | 17 | 1 568 | 1 341 $US / mois | 350 400 $US |
| Hancock | 1 | 1 668 | 938 $US / mois | 88 600 $US |
| Haralson | 2 | — | 923 $US / mois | 227 500 $US |
| Harris | 27 | 659 | 1 048 $US / mois | 302 800 $US |
| Hart | 4 | 1 075 | 844 $US / mois | 215 100 $US |
| Heard | 2 | — | 917 $US / mois | 186 800 $US |
| Henry | 50 | — | 1 674 $US / mois | 313 900 $US |
| Houston | 41 | — | 1 208 $US / mois | 219 800 $US |
| Irwin | 1 | — | 865 $US / mois | 105 600 $US |
| Jackson | 7 | — | 1 126 $US / mois | 345 000 $US |
| Jasper | 16 | — | 970 $US / mois | 243 400 $US |
| Jeff Davis | 2 | — | 650 $US / mois | 118 300 $US |
| Jefferson | 3 | — | 731 $US / mois | 105 400 $US |
| Jenkins | 4 | — | — | 92 900 $US |
| Johnson | 0 | — | 647 $US / mois | 94 900 $US |
| Jones | 2 | — | 964 $US / mois | 194 500 $US |
| Lamar | 4 | — | 878 $US / mois | 216 500 $US |
| Lanier | 0 | — | 913 $US / mois | 162 300 $US |
| Laurens | 6 | — | 863 $US / mois | 154 500 $US |
| Lee | 0 | — | 1 184 $US / mois | 231 800 $US |
| Liberty | 12 | — | 1 246 $US / mois | 201 500 $US |
| Lincoln | 20 | 1 380 | 786 $US / mois | 165 900 $US |
| Long | 1 | — | 976 $US / mois | 218 300 $US |
| Lowndes | 47 | 597 | 1 052 $US / mois | 215 600 $US |
| Lumpkin | 43 | 894 | 1 142 $US / mois | 307 900 $US |
| Macon | 1 | — | 655 $US / mois | 97 300 $US |
| Madison | 5 | — | 972 $US / mois | 219 700 $US |
| Marion | 1 | — | 710 $US / mois | — |
| McDuffie | 4 | 725 | 792 $US / mois | 170 200 $US |
| McIntosh | 12 | 975 | 800 $US / mois | 182 700 $US |
| Meriwether | 5 | — | 920 $US / mois | 168 800 $US |
| Miller | 3 | — | 810 $US / mois | 124 000 $US |
| Mitchell | 2 | — | 797 $US / mois | 106 000 $US |
| Monroe | 13 | — | 943 $US / mois | 271 200 $US |
| Montgomery | 1 | — | 760 $US / mois | 115 500 $US |
| Morgan | 9 | — | 1 108 $US / mois | 342 300 $US |
| Murray | 14 | — | 857 $US / mois | 180 700 $US |
| Muscogee | 49 | — | 1 106 $US / mois | 193 900 $US |
| Newton | 22 | — | 1 439 $US / mois | 265 000 $US |
| Oconee | 3 | — | 1 462 $US / mois | 461 600 $US |
| Oglethorpe | 3 | 593 | 913 $US / mois | 231 600 $US |
| Paulding | 12 | — | 1 772 $US / mois | 326 300 $US |
| Peach | 18 | — | 940 $US / mois | 207 800 $US |
| Pickens | 5 | 928 | 1 136 $US / mois | 332 700 $US |
| Pierce | 1 | — | 799 $US / mois | 153 300 $US |
| Pike | 0 | — | 993 $US / mois | 305 600 $US |
| Polk | 6 | — | 918 $US / mois | 187 600 $US |
| Pulaski | 1 | — | 883 $US / mois | 157 600 $US |
| Putnam | 9 | 2 498 | 1 002 $US / mois | 249 300 $US |
| Quitman | 0 | 451 | 918 $US / mois | 104 600 $US |
| Rabun | 67 | 3 416 | 1 047 $US / mois | 295 200 $US |
| Randolph | 2 | — | 606 $US / mois | 90 200 $US |
| Richmond | 74 | 1 536 | 1 141 $US / mois | 178 500 $US |
| Rockdale | 21 | — | 1 525 $US / mois | 292 900 $US |
| Schley | 0 | — | 816 $US / mois | 143 900 $US |
| Screven | 1 | 454 | 679 $US / mois | 124 300 $US |
| Seminole | 3 | 531 | 879 $US / mois | 121 900 $US |
| Spalding | 9 | — | 1 113 $US / mois | 228 700 $US |
| Stephens | 3 | 470 | 820 $US / mois | 175 300 $US |
| Stewart | 6 | — | 607 $US / mois | — |
| Sumter | 6 | 628 | 857 $US / mois | 120 200 $US |
| Talbot | 0 | — | 816 $US / mois | 117 100 $US |
| Taliaferro | 3 | 264 | — | 68 900 $US |
| Tattnall | 6 | — | 699 $US / mois | 140 000 $US |
| Taylor | 0 | — | 630 $US / mois | 87 700 $US |
| Telfair | 1 | — | 712 $US / mois | 113 300 $US |
| Terrell | 2 | — | 745 $US / mois | 118 400 $US |
| Thomas | 9 | 568 | 1 018 $US / mois | 196 700 $US |
| Tift | 15 | — | 777 $US / mois | 165 200 $US |
| Toombs | 2 | — | 768 $US / mois | 137 000 $US |
| Towns | 45 | 2 194 | 808 $US / mois | 316 100 $US |
| Treutlen | 0 | — | 733 $US / mois | 100 100 $US |
| Troup | 16 | 326 | 1 087 $US / mois | 217 200 $US |
| Turner | 3 | — | 679 $US / mois | 97 300 $US |
| Twiggs | 1 | — | 808 $US / mois | 111 300 $US |
| Union | 114 | 2 688 | 808 $US / mois | 307 400 $US |
| Upson | 18 | — | 849 $US / mois | 168 700 $US |
| Walker | 15 | 484 | 940 $US / mois | 197 100 $US |
| Walton | 2 | — | 1 175 $US / mois | 339 500 $US |
| Ware | 8 | — | 789 $US / mois | 109 500 $US |
| Warren | 0 | 301 | 690 $US / mois | 67 100 $US |
| Washington | 4 | 253 | 858 $US / mois | 112 500 $US |
| Wayne | 6 | — | 846 $US / mois | 162 800 $US |
| Webster | 0 | — | 658 $US / mois | 82 600 $US |
| Wheeler | 0 | — | 581 $US / mois | 88 200 $US |
| White | 115 | 1 986 | 1 032 $US / mois | 278 900 $US |
| Whitfield | 25 | — | 971 $US / mois | 218 000 $US |
| Wilcox | 0 | — | 610 $US / mois | 87 600 $US |
| Wilkes | 3 | 676 | 786 $US / mois | 122 700 $US |
| Wilkinson | 2 | — | 825 $US / mois | 86 300 $US |
| Worth | 1 | — | 864 $US / mois | 104 900 $US |
Logement, loyers et résidences de loisir
- Population
- 10,9 M
- Logements
- 4,5 M
- Résidences secondaires et de loisir
- 84 638
- Logements vacants
- 467 469
- Loyer médian (charges comprises)
- 1 393 $US / mois
- Valeur médiane des logements
- 303 300 $US
- Revenu médian des ménages
- 77 353 $US
- Part des résidences de loisir (calcul)
- 1,9 %
Recensement, moyenne sur cinq ans (2020-2024). Les résidences de loisir (logements gardés pour un usage saisonnier ou occasionnel) donnent l'ordre de grandeur de l'offre possible de location courte durée ; le loyer médian sert de point de comparaison avec la location longue durée. « — » : erreur relative publiée supérieure à 25 %.
Ce qu'on trouve sur place
Établissements et sites cartographiés
- Restaurants
- 6 405
- Hébergements
- 2 910
- Hôtels
- 1 513
- Cafés
- 928
- Campings
- 758
- Motels
- 406
- Bars
- 381
- Sites touristiques
- 347
- Musées
- 293
- Points de vue
- 282
- Plages
- 193
- Pubs
- 190
- Bungalows
- 123
- Ports de plaisance
- 88
- Maisons d'hôtes
- 68
- Appartements de vacances
- 36
- Boîtes de nuit
- 36
- Parcs à thème
- 15
- Zoos
- 14
- Auberges de jeunesse
- 6
- Châteaux
- 4
- Aquariums
- 3
- Clubs de plage
- 2
- Remontées mécaniques
- 1
Relevé du 8 octobre 2026 sur la carte collaborative du monde. Un établissement peut compter dans deux catégories (hôtel avec restaurant).
Lieux référencés
- Musées
- 408
- Hôtels
- 167
- Sites touristiques
- 47
- Festivals
- 40
- Cascades
- 34
- Sites archéologiques
- 32
- Plages
- 10
- Parcs d'attractions
- 9
- Zoos
- 7
- Patrimoine mondial
- 1
Musées, sites, plages, patrimoine mondial, festivals… présents dans l'encyclopédie libre, avec leurs coordonnées.
Accès : 9 aéroports à vols réguliers sur place · aéroports moyens : 7 · grands aéroports : 2.
Sites les plus visités
| Site | Zone | Visiteurs |
|---|---|---|
| Fulton County Library System | 4 070 9892017 | |
| Chattahoochee River National Recreation Area | 3 066 8772020 | |
| Gwinnett County Public Library System | 2 989 8602017 | |
| DeKalb County Public Library System | 2 504 1302017 | |
| Kennesaw Mountain National Battlefield ParkSites archéologiques | 2 356 4012020 | |
| Cobb County Public Library System | 1 783 2212017 | |
| Live Oak Public Library System | 1 387 8922017 | |
| Athens Regional Library System | 870 6732017 | |
| Chattahoochee Valley Regional Library System | 723 7242017 | |
| Chickamauga and Chattanooga National Military ParkSites archéologiques | 678 4142020 | |
| Sequoyah Regional Library System | 648 2492017 | |
| Augusta-Richmond County Public Library System | 496 5132017 | |
| Piedmont Regional Library System | 484 4302017 | |
| Sara Hightower Regional Library System | 362 5272017 | |
| fort Pulaski National Monument | 357 9702020 | |
| Henry County Library System | 338 5112017 | |
| Hall County Library System | 337 7852017 | |
| Dougherty County Public Library System | 333 0182017 | |
| South Georgia Regional Library | 312 6012017 | |
| Northeast Georgia Regional Library System | 277 8882017 | |
| Conyers-Rockdale Library System | 262 8432017 | |
| Coastal Plain Regional Library System | 237 2692017 | |
| Houston County Public Library System | 220 3972017 | |
| Fort Frederica National Monument | 210 8922020 | |
| Martin Luther King, Jr. National Historic Site | 198 1582020 | |
| Bartow County Library System | 168 8832017 | |
| Southwest Georgia Regional Library System | 151 9212017 | |
| Okefenokee Regional Library System | 144 0662017 | |
| Burke County Public Library | 133 6802017 | |
| Ocmulgee Regional Library System | 124 2512017 |
Climat et saisons
Normales mensuelles 2001–2020 au centre de la zone (maille d'environ 50 km) : utiles pour situer la saison des pluies et la saison sèche, pas pour comparer deux plages voisines.
Statistiques officielles du tourisme, carte collaborative du monde, encyclopédie libre et normales climatiques ; traitement Nuitstat, données chargées le 9 octobre 2026 · Sources