États-Unis
Pays · 56 États
Statistiques officielles du tourisme, réservations sur les plateformes de location quand elles sont publiées, logement, offre d'hébergement cartographiée et climat, à la maille la plus fine publiée. Chiffres repris tels quels, sans estimation ; règles sur la page Sources.
- Résidences de loisir 2024
- 4,7 M
- résidences secondaires et saisonnières
- Loyer médian 2024
- 1 413 $US / mois
- location longue durée
- Touristes internationaux 2020
- 45 M
- arrivées dans le pays
- Hébergements cartographiés
- 112 844
- hôtels, maisons d'hôtes, auberges…
États
| État | Hébergements cartographiés | Résidences secondaires et de loisir 2024 | Loyer médian (charges comprises) 2024 | Valeur médiane des logements 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1 343 | 71 964 | 1 007 $US / mois | 209 900 $US |
| Alaska | 920 | 28 281 | 1 419 $US / mois | 352 900 $US |
| Arizona | 3 300 | 165 168 | 1 543 $US / mois | 394 500 $US |
| Arkansas | 969 | 46 475 | 947 $US / mois | 188 000 $US |
| Californie | 12 018 | 357 596 | 2 036 $US / mois | 734 700 $US |
| Caroline du Nord | 3 708 | 191 878 | 1 228 $US / mois | 288 900 $US |
| Caroline du Sud | 1 715 | 109 130 | 1 180 $US / mois | 259 000 $US |
| Colorado | 4 635 | 97 810 | 1 761 $US / mois | 539 400 $US |
| Connecticut | 577 | 26 985 | 1 488 $US / mois | 366 900 $US |
| Dakota du Nord | 582 | 11 225 | 954 $US / mois | 249 900 $US |
| Dakota du Sud | 670 | — | — | — |
| Delaware | 254 | 39 531 | 1 401 $US / mois | 352 000 $US |
| Floride | 6 812 | 802 265 | 1 669 $US / mois | 359 000 $US |
| Géorgie | 2 910 | 84 638 | 1 393 $US / mois | 303 300 $US |
| Guam | 0 | — | — | — |
| Hawaï | 634 | 32 052 | 1 971 $US / mois | 839 100 $US |
| Idaho | 1 677 | 46 497 | 1 238 $US / mois | 418 600 $US |
| Îles Mariannes du Nord | 0 | — | — | — |
| Îles Vierges des États-Unis | 0 | — | — | — |
| Illinois | 2 088 | 45 121 | 1 274 $US / mois | 263 300 $US |
| Indiana | 1 521 | 39 368 | 1 062 $US / mois | 218 200 $US |
| Iowa | 1 338 | 23 261 | 972 $US / mois | 208 000 $US |
| Kansas | 969 | 12 962 | 1 060 $US / mois | 217 200 $US |
| Kentucky | 1 151 | 34 484 | 967 $US / mois | 205 600 $US |
| Louisiane | 1 083 | 47 342 | 1 064 $US / mois | 216 500 $US |
| Maine | 1 486 | 115 063 | 1 139 $US / mois | 296 600 $US |
| Maryland | 1 228 | 53 227 | 1 705 $US / mois | 419 900 $US |
| Massachusetts | 1 203 | 112 328 | 1 762 $US / mois | 562 100 $US |
| Michigan | 3 672 | 253 668 | 1 129 $US / mois | 231 600 $US |
| Minnesota | 4 771 | 125 754 | 1 280 $US / mois | 329 300 $US |
| Mississippi | 888 | 28 153 | 954 $US / mois | 169 800 $US |
| Missouri | 2 121 | 80 997 | 1 033 $US / mois | 230 300 $US |
| Montana | 1 604 | 35 831 | 1 081 $US / mois | 375 800 $US |
| Nebraska | 696 | 14 535 | 1 072 $US / mois | 238 600 $US |
| Nevada | 1 033 | 35 861 | 1 597 $US / mois | 435 400 $US |
| New Hampshire | 735 | 65 342 | 1 491 $US / mois | 402 500 $US |
| New Jersey | 1 714 | 128 577 | 1 720 $US / mois | 454 400 $US |
| New York | 3 961 | 300 944 | 1 621 $US / mois | 423 800 $US |
| Nouveau-Mexique | 1 547 | 36 548 | 1 067 $US / mois | 248 100 $US |
| Ohio | 2 263 | 60 446 | 1 034 $US / mois | 214 800 $US |
| Oklahoma | 1 425 | 30 251 | 1 014 $US / mois | 199 800 $US |
| Oregon | 3 178 | 55 317 | 1 525 $US / mois | 477 600 $US |
| Pennsylvanie | 2 880 | 142 913 | 1 209 $US / mois | 254 500 $US |
| Porto Rico | 0 | 75 416 | 578 $US / mois | 131 500 $US |
| Rhode Island | 243 | 17 575 | 1 342 $US / mois | 404 200 $US |
| Samoa américaines | 0 | — | — | — |
| Tennessee | 2 490 | 56 473 | 1 189 $US / mois | 286 700 $US |
| Texas | 7 128 | 192 713 | 1 403 $US / mois | 283 800 $US |
| Utah | 3 572 | 44 998 | 1 496 $US / mois | 489 400 $US |
| Vermont | 656 | 49 726 | 1 234 $US / mois | 316 600 $US |
| Virginie | 2 555 | 75 332 | 1 579 $US / mois | 383 700 $US |
| Virginie-Occidentale | 867 | 29 965 | 872 $US / mois | 162 600 $US |
| Washington | 3 697 | 83 828 | 1 760 $US / mois | 564 600 $US |
| Washington D.C. | 191 | 2 747 | 1 954 $US / mois | 737 100 $US |
| Wisconsin | 2 811 | 172 842 | 1 087 $US / mois | 266 500 $US |
| Wyoming | 1 355 | 14 042 | 992 $US / mois | 309 700 $US |
Logement, loyers et résidences de loisir
- Population
- 334,9 M
- Logements
- 143,8 M
- Résidences secondaires et de loisir
- 4,7 M
- Logements vacants
- 14,5 M
- Loyer médian (charges comprises)
- 1 413 $US / mois
- Valeur médiane des logements
- 332 700 $US
- Revenu médian des ménages
- 80 734 $US
- Part des résidences de loisir (calcul)
- 3,3 %
Recensement, moyenne sur cinq ans (2020-2024). Les résidences de loisir (logements gardés pour un usage saisonnier ou occasionnel) donnent l'ordre de grandeur de l'offre possible de location courte durée ; le loyer médian sert de point de comparaison avec la location longue durée. « — » : erreur relative publiée supérieure à 25 %.
Tourisme international aux États-Unis
Arrivées de touristes internationaux
Recettes du tourisme international
- Part de population urbaine
- 80,2 % 2025
- PIB par habitant (parité de pouvoir d'achat)
- 90,0 k $US PPA 2025
- Inflation
- 2,9 % 2024
- Passagers aériens transportés
- 941,6 M 2023
- Départs en voyage à l'étranger
- 60,5 M 2020
- Dépenses de voyage à l'étranger
- 48,8 Md $US 2020
Ce qu'on trouve sur place
Établissements et sites cartographiés
- Restaurants
- 227 311
- Hébergements
- 112 844
- Cafés
- 52 409
- Hôtels
- 44 442
- Campings
- 36 126
- Bars
- 27 627
- Points de vue
- 22 310
- Plages
- 18 690
- Sites touristiques
- 17 745
- Motels
- 15 936
- Musées
- 14 601
- Pubs
- 11 132
- Appartements de vacances
- 6 235
- Ports de plaisance
- 5 446
- Bungalows
- 4 975
- Maisons d'hôtes
- 4 603
- Remontées mécaniques
- 3 059
- Boîtes de nuit
- 1 710
- Parcs à thème
- 807
- Zoos
- 662
- Auberges de jeunesse
- 527
- Aquariums
- 190
- Clubs de plage
- 162
- Châteaux
- 132
Relevé du 8 octobre 2026 sur la carte collaborative du monde. Un établissement peut compter dans deux catégories (hôtel avec restaurant).
Lieux référencés
- Hôtels
- 7 759
- Musées
- 6 080
- Sites touristiques
- 3 053
- Plages
- 2 588
- Sites archéologiques
- 1 601
- Festivals
- 1 526
- Cascades
- 827
- Parcs d'attractions
- 522
- Zoos
- 409
- Stations de ski
- 357
- Parcs nationaux
- 70
- Patrimoine mondial
- 27
- Châteaux
- 8
Musées, sites, plages, patrimoine mondial, festivals… présents dans l'encyclopédie libre, avec leurs coordonnées.
Accès : 646 aéroports à vols réguliers sur place · aéroports moyens : 410 · aéroports régionaux : 141 · grands aéroports : 95.
Sites les plus visités
| Site | Zone | Visiteurs |
|---|---|---|
| Orlando | 68 000 0002013 | |
| Smithsonian InstitutionMusées | 30 000 0002012 | |
| New York Public Library | 18 000 0002009 | |
| Magic KingdomParcs d'attractions | 17 836 0002024 | |
| DisneylandParcs d'attractions | 17 337 0002024 | |
| Blue Ridge Parkway | 14 099 4852020 | |
| Bibliothèque publique de Los Angeles | 13 504 3012016 | |
| Golden Gate National Recreation Area | 12 400 0452020 | |
| parc national des Great Smoky MountainsPatrimoine mondial | 12 191 8342024 | |
| EPCOTParcs d'attractions | 12 133 0002024 | |
| Los Angeles County Library | 10 694 2752016 | |
| Disney's Hollywood StudiosParcs d'attractions | 10 333 0002024 | |
| Disney California AdventureParcs d'attractions | 10 050 0002024 | |
| Walk of Fame | 10 000 0002010 | |
| King County Library System | 9 932 3312017 | |
| Universal Studios FloridaParcs d'attractions | 9 500 0002024 | |
| Universal's Islands of AdventureParcs d'attractions | 9 450 0002024 | |
| Chicago Public Library | 9 274 3052017 | |
| Disney's Animal KingdomParcs d'attractions | 8 800 0002024 | |
| Universal Studios HollywoodParcs d'attractions | 8 700 0002024 | |
| Gateway National Recreation Area | 8 404 7282020 | |
| bibliothèque publique de Brooklyn | 8 163 6062017 | |
| Lake Mead National Recreation Area | 8 016 5102020 | |
| bibliothèque du Comté de Broward | 7 616 9312017 | |
| San Diego Public Library | 6 940 2372016 | |
| musée national d'histoire naturelle des États-UnisMusées | 6 900 0002015 | |
| National Air and Space MuseumMusées | 6 900 0002015 | |
| George Washington Memorial ParkwaySites touristiques | 6 237 3612020 | |
| Las Vegas–Clark County Library District | 6 189 8042017 | |
| Natchez Trace ParkwaySites touristiques | 6 124 8082020 |
Statistiques officielles du tourisme, carte collaborative du monde, encyclopédie libre et normales climatiques ; traitement Nuitstat, données chargées le 9 octobre 2026 · Sources