Texas
État · États-Unis · 687 765 km² · 254 comtés
Statistiques officielles du tourisme, réservations sur les plateformes de location quand elles sont publiées, logement, offre d'hébergement cartographiée et climat, à la maille la plus fine publiée. Chiffres repris tels quels, sans estimation ; règles sur la page Sources.
- Résidences de loisir 2024
- 192 713
- résidences secondaires et saisonnières
- Loyer médian 2024
- 1 403 $US / mois
- location longue durée
- Population 2024
- 30,2 M
- habitants
- Hébergements cartographiés
- 7 128
- hôtels, maisons d'hôtes, auberges…
Comtés
| Comté | Hébergements cartographiés | Résidences secondaires et de loisir 2024 | Loyer médian (charges comprises) 2024 | Valeur médiane des logements 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Anderson | 11 | 806 | 1 041 $US / mois | 185 300 $US |
| Andrews | 3 | — | 1 305 $US / mois | 195 700 $US |
| Angelina | 15 | 999 | 1 076 $US / mois | 163 500 $US |
| Aransas | 21 | 3 074 | 1 128 $US / mois | 265 400 $US |
| Archer | 0 | — | 770 $US / mois | 189 100 $US |
| Armstrong | 1 | — | 1 021 $US / mois | 171 500 $US |
| Atascosa | 5 | — | 1 061 $US / mois | 174 800 $US |
| Austin | 7 | 748 | 1 137 $US / mois | 296 900 $US |
| Bailey | 1 | — | 931 $US / mois | 105 300 $US |
| Bandera | 26 | 1 673 | 1 149 $US / mois | 278 400 $US |
| Bastrop | 42 | 852 | 1 410 $US / mois | 314 800 $US |
| Baylor | 2 | — | 581 $US / mois | 103 100 $US |
| Bee | 3 | — | 1 065 $US / mois | 111 300 $US |
| Bell | 106 | 1 003 | 1 224 $US / mois | 241 000 $US |
| Bexar | 384 | 5 434 | 1 354 $US / mois | 262 200 $US |
| Blanco | 5 | 715 | 1 017 $US / mois | 483 500 $US |
| Borden | 0 | — | — | 108 900 $US |
| Bosque | 7 | 826 | 928 $US / mois | 200 900 $US |
| Bowie | 25 | — | 988 $US / mois | 173 000 $US |
| Brazoria | 35 | 2 106 | 1 454 $US / mois | 301 600 $US |
| Brazos | 69 | 1 174 | 1 193 $US / mois | 296 000 $US |
| Brewster | 156 | — | 839 $US / mois | 227 000 $US |
| Briscoe | 38 | — | 631 $US / mois | 90 300 $US |
| Brooks | 4 | — | 719 $US / mois | 81 000 $US |
| Brown | 5 | 1 559 | 919 $US / mois | 158 900 $US |
| Burleson | 8 | 521 | 1 063 $US / mois | 191 000 $US |
| Burnet | 30 | 3 273 | 1 319 $US / mois | 344 000 $US |
| Caldwell | 7 | — | 1 173 $US / mois | 240 500 $US |
| Calhoun | 10 | 1 485 | 891 $US / mois | 171 200 $US |
| Callahan | 2 | — | 817 $US / mois | 145 500 $US |
| Cameron | 72 | 9 798 | 912 $US / mois | 136 500 $US |
| Camp | 2 | 413 | 801 $US / mois | 173 100 $US |
| Carson | 3 | — | 956 $US / mois | 143 000 $US |
| Cass | 5 | — | 852 $US / mois | 146 400 $US |
| Castro | 0 | — | 896 $US / mois | 95 000 $US |
| Chambers | 15 | — | 1 609 $US / mois | 329 500 $US |
| Cherokee | 6 | 774 | 933 $US / mois | 169 300 $US |
| Childress | 7 | — | 913 $US / mois | — |
| Clay | 1 | — | 811 $US / mois | 171 500 $US |
| Cochran | 0 | — | 697 $US / mois | 53 200 $US |
| Coke | 1 | 238 | 729 $US / mois | 117 900 $US |
| Coleman | 4 | 708 | 653 $US / mois | 92 500 $US |
| Collin | 196 | 716 | 1 859 $US / mois | 475 600 $US |
| Collingsworth | 0 | — | 714 $US / mois | 104 000 $US |
| Colorado | 12 | 1 290 | 926 $US / mois | 209 800 $US |
| Comal | 41 | 2 497 | 1 603 $US / mois | 427 200 $US |
| Comanche | 16 | 590 | 855 $US / mois | 155 600 $US |
| Concho | 2 | 361 | — | 107 400 $US |
| Cooke | 15 | — | 1 047 $US / mois | 240 400 $US |
| Coryell | 8 | — | 1 186 $US / mois | 195 300 $US |
| Cottle | 1 | 205 | — | — |
| Crane | 0 | — | 882 $US / mois | 129 400 $US |
| Crockett | 8 | — | 558 $US / mois | — |
| Crosby | 2 | 161 | 684 $US / mois | 80 900 $US |
| Culberson | 42 | — | 1 043 $US / mois | — |
| Dallam | 2 | — | 1 081 $US / mois | 151 400 $US |
| Dallas | 464 | 3 713 | 1 565 $US / mois | 303 000 $US |
| Dawson | 3 | — | 777 $US / mois | 103 400 $US |
| Deaf Smith | 1 | — | 926 $US / mois | 121 300 $US |
| Delta | 2 | — | 945 $US / mois | 164 300 $US |
| Denton | 255 | 726 | 1 728 $US / mois | 437 200 $US |
| DeWitt | 5 | 727 | 921 $US / mois | 170 900 $US |
| Dickens | 2 | 99 | 758 $US / mois | 65 300 $US |
| Dimmit | 3 | 267 | — | 85 500 $US |
| Donley | 2 | 218 | 780 $US / mois | 96 400 $US |
| Duval | 0 | 353 | 741 $US / mois | 89 400 $US |
| Eastland | 9 | 773 | 866 $US / mois | 134 800 $US |
| Ector | 56 | — | 1 259 $US / mois | 200 200 $US |
| Edwards | 4 | 273 | 713 $US / mois | — |
| Ellis | 26 | — | 1 594 $US / mois | 348 600 $US |
| El Paso | 108 | 2 469 | 1 079 $US / mois | 180 400 $US |
| Erath | 12 | — | 1 146 $US / mois | 269 100 $US |
| Falls | 2 | — | 731 $US / mois | 110 900 $US |
| Fannin | 8 | 282 | 1 035 $US / mois | 233 700 $US |
| Fayette | 19 | 1 433 | 988 $US / mois | 293 900 $US |
| Fisher | 2 | — | 601 $US / mois | 78 600 $US |
| Floyd | 4 | — | 676 $US / mois | 89 600 $US |
| Foard | 1 | — | 572 $US / mois | 70 700 $US |
| Fort Bend | 104 | — | 1 807 $US / mois | 374 500 $US |
| Franklin | 2 | 809 | 936 $US / mois | 226 300 $US |
| Freestone | 10 | 658 | 853 $US / mois | 168 000 $US |
| Frio | 11 | — | 1 016 $US / mois | 107 700 $US |
| Gaines | 14 | — | 789 $US / mois | 200 700 $US |
| Galveston | 173 | 9 153 | 1 404 $US / mois | 314 600 $US |
| Garza | 4 | — | 838 $US / mois | — |
| Gillespie | 42 | 1 680 | 1 340 $US / mois | 460 700 $US |
| Glasscock | 0 | — | 648 $US / mois | 245 200 $US |
| Goliad | 2 | — | 754 $US / mois | 192 500 $US |
| Gonzales | 10 | 341 | 840 $US / mois | 159 100 $US |
| Gray | 16 | — | 933 $US / mois | 102 900 $US |
| Grayson | 44 | 1 467 | 1 310 $US / mois | 248 400 $US |
| Gregg | 55 | — | 1 102 $US / mois | 203 400 $US |
| Grimes | 11 | 946 | 1 069 $US / mois | 237 400 $US |
| Guadalupe | 20 | 799 | 1 517 $US / mois | 304 400 $US |
| Hale | 5 | — | 836 $US / mois | 116 500 $US |
| Hall | 3 | 199 | 529 $US / mois | 86 100 $US |
| Hamilton | 2 | 445 | 885 $US / mois | 147 700 $US |
| Hansford | 1 | — | 939 $US / mois | 124 800 $US |
| Hardeman | 20 | — | 684 $US / mois | 81 900 $US |
| Hardin | 5 | — | 1 049 $US / mois | 205 700 $US |
| Harris | 782 | 5 941 | 1 401 $US / mois | 276 600 $US |
| Harrison | 20 | — | 974 $US / mois | 180 400 $US |
| Hartley | 0 | — | 1 028 $US / mois | 262 500 $US |
| Haskell | 0 | 356 | 782 $US / mois | 98 700 $US |
| Hays | 62 | 766 | 1 495 $US / mois | 399 800 $US |
| Hemphill | 3 | — | — | 205 700 $US |
| Henderson | 33 | 4 597 | 1 048 $US / mois | 211 300 $US |
| Hidalgo | 58 | 13 884 | 957 $US / mois | 140 900 $US |
| Hill | 24 | 664 | 946 $US / mois | 179 200 $US |
| Hockley | 4 | — | 850 $US / mois | 127 000 $US |
| Hood | 12 | 1 122 | 1 428 $US / mois | 306 400 $US |
| Hopkins | 15 | 408 | 1 109 $US / mois | 221 100 $US |
| Houston | 6 | 1 201 | 887 $US / mois | 164 900 $US |
| Howard | 19 | — | 1 034 $US / mois | 155 600 $US |
| Hudspeth | 4 | 97 | — | 64 000 $US |
| Hunt | 24 | 604 | 1 222 $US / mois | 241 700 $US |
| Hutchinson | 11 | — | 932 $US / mois | 119 100 $US |
| Irion | 0 | — | — | 204 400 $US |
| Jack | 3 | 263 | 960 $US / mois | 251 200 $US |
| Jackson | 2 | — | 1 065 $US / mois | 203 900 $US |
| Jasper | 10 | 1 003 | 848 $US / mois | 136 400 $US |
| Jeff Davis | 39 | — | 1 241 $US / mois | 226 200 $US |
| Jefferson | 63 | 578 | 1 117 $US / mois | 169 500 $US |
| Jim Hogg | 1 | — | 824 $US / mois | 129 400 $US |
| Jim Wells | 3 | 532 | 938 $US / mois | 123 600 $US |
| Johnson | 38 | — | 1 398 $US / mois | 285 900 $US |
| Jones | 2 | — | 866 $US / mois | 96 500 $US |
| Karnes | 29 | — | 957 $US / mois | 149 000 $US |
| Kaufman | 14 | — | 1 554 $US / mois | 320 900 $US |
| Kendall | 9 | — | 1 606 $US / mois | 512 700 $US |
| Kenedy | 0 | — | — | — |
| Kent | 0 | 114 | 675 $US / mois | 122 200 $US |
| Kerr | 21 | 1 071 | 1 109 $US / mois | 321 200 $US |
| Kimble | 13 | 493 | 790 $US / mois | 201 300 $US |
| King | 0 | — | — | — |
| Kinney | 0 | — | — | 82 000 $US |
| Kleberg | 16 | 647 | 1 043 $US / mois | 161 300 $US |
| Knox | 0 | 128 | 521 $US / mois | 77 300 $US |
| Lamar | 19 | — | 949 $US / mois | 200 700 $US |
| Lamb | 0 | — | 968 $US / mois | 82 400 $US |
| Lampasas | 4 | 633 | 1 059 $US / mois | 250 400 $US |
| La Salle | 19 | — | 819 $US / mois | 97 800 $US |
| Lavaca | 6 | 789 | 910 $US / mois | 228 300 $US |
| Lee | 12 | 246 | 1 067 $US / mois | 267 800 $US |
| Leon | 7 | 1 238 | 907 $US / mois | 186 400 $US |
| Liberty | 5 | 1 271 | 1 044 $US / mois | 181 700 $US |
| Limestone | 5 | 718 | 905 $US / mois | 164 200 $US |
| Lipscomb | 1 | — | 876 $US / mois | 124 300 $US |
| Live Oak | 12 | 754 | 924 $US / mois | 159 200 $US |
| Llano | 13 | 3 884 | 998 $US / mois | 356 500 $US |
| Loving | 2 | — | — | — |
| Lubbock | 77 | 1 024 | 1 178 $US / mois | 214 100 $US |
| Lynn | 0 | — | 927 $US / mois | 147 300 $US |
| Madison | 6 | — | 851 $US / mois | 176 200 $US |
| Marion | 3 | 574 | 911 $US / mois | 101 500 $US |
| Martin | 3 | — | 971 $US / mois | — |
| Mason | 2 | 359 | 800 $US / mois | 293 600 $US |
| Matagorda | 17 | 1 510 | 999 $US / mois | 172 900 $US |
| Maverick | 14 | 833 | 859 $US / mois | 158 700 $US |
| McCulloch | 2 | 428 | 806 $US / mois | 150 500 $US |
| McLennan | 81 | 1 161 | 1 173 $US / mois | 243 600 $US |
| McMullen | 6 | — | — | — |
| Medina | 8 | 889 | 1 196 $US / mois | 239 600 $US |
| Menard | 2 | 212 | 729 $US / mois | 108 500 $US |
| Midland | 39 | — | 1 407 $US / mois | 312 700 $US |
| Milam | 8 | — | 984 $US / mois | 189 800 $US |
| Mills | 3 | 447 | 708 $US / mois | 223 700 $US |
| Mitchell | 118 | — | — | 85 800 $US |
| Montague | 3 | 717 | 1 008 $US / mois | 206 400 $US |
| Montgomery | 72 | 2 686 | 1 532 $US / mois | 346 200 $US |
| Moore | 13 | — | 939 $US / mois | 152 600 $US |
| Morris | 2 | — | 859 $US / mois | 120 400 $US |
| Motley | 3 | 133 | 675 $US / mois | 88 000 $US |
| Nacogdoches | 13 | 680 | 965 $US / mois | 169 200 $US |
| Navarro | 10 | 663 | 1 076 $US / mois | 172 600 $US |
| Newton | 0 | 603 | 1 001 $US / mois | 103 100 $US |
| Nolan | 10 | — | 913 $US / mois | 96 300 $US |
| Nueces | 159 | 5 375 | 1 283 $US / mois | 208 800 $US |
| Ochiltree | 6 | — | 891 $US / mois | 134 400 $US |
| Oldham | 3 | — | 1 111 $US / mois | 162 800 $US |
| Orange | 9 | — | 1 100 $US / mois | 173 400 $US |
| Palo Pinto | 37 | 2 889 | 1 093 $US / mois | 198 000 $US |
| Panola | 6 | 598 | 834 $US / mois | 158 100 $US |
| Parker | 29 | 520 | 1 500 $US / mois | 375 900 $US |
| Parmer | 1 | — | 1 081 $US / mois | 146 700 $US |
| Pecos | 21 | — | 918 $US / mois | 165 700 $US |
| Polk | 8 | 2 824 | 987 $US / mois | 184 800 $US |
| Potter | 102 | — | 1 022 $US / mois | 147 300 $US |
| Presidio | 63 | 338 | — | 121 300 $US |
| Rains | 2 | — | 989 $US / mois | 241 100 $US |
| Randall | 34 | 475 | 1 170 $US / mois | 238 800 $US |
| Reagan | 8 | — | — | 171 500 $US |
| Real | 15 | 592 | — | — |
| Red River | 4 | 255 | 1 044 $US / mois | 121 500 $US |
| Reeves | 32 | — | 981 $US / mois | 118 000 $US |
| Refugio | 2 | 192 | 795 $US / mois | 99 000 $US |
| Roberts | 0 | — | — | 161 500 $US |
| Robertson | 5 | 923 | 779 $US / mois | 185 900 $US |
| Rockwall | 14 | — | 1 992 $US / mois | 415 500 $US |
| Runnels | 1 | 248 | 847 $US / mois | 109 300 $US |
| Rusk | 10 | 784 | 1 015 $US / mois | 171 300 $US |
| Sabine | 3 | 2 042 | 844 $US / mois | 153 100 $US |
| San Augustine | 2 | 1 299 | 591 $US / mois | 99 900 $US |
| San Jacinto | 17 | 2 025 | 1 060 $US / mois | 209 300 $US |
| San Patricio | 24 | 1 173 | 1 291 $US / mois | 192 400 $US |
| San Saba | 12 | 344 | 958 $US / mois | 168 700 $US |
| Schleicher | 1 | — | 660 $US / mois | 122 700 $US |
| Scurry | 11 | — | 1 020 $US / mois | 113 800 $US |
| Shackelford | 4 | — | 718 $US / mois | 174 800 $US |
| Shelby | 9 | 774 | 781 $US / mois | 101 500 $US |
| Sherman | 1 | — | — | 146 900 $US |
| Smith | 54 | 1 011 | 1 238 $US / mois | 240 700 $US |
| Somervell | 16 | — | 773 $US / mois | 289 500 $US |
| Starr | 5 | 1 218 | 726 $US / mois | 95 100 $US |
| Stephens | 2 | 491 | 846 $US / mois | 110 200 $US |
| Sterling | 1 | — | 952 $US / mois | — |
| Stonewall | 0 | — | — | — |
| Sutton | 3 | — | 772 $US / mois | 155 700 $US |
| Swisher | 1 | — | 783 $US / mois | 86 300 $US |
| Tarrant | 474 | 3 164 | 1 547 $US / mois | 323 900 $US |
| Taylor | 52 | 495 | 1 159 $US / mois | 198 600 $US |
| Terrell | 3 | — | — | — |
| Terry | 5 | — | 817 $US / mois | 105 400 $US |
| Throckmorton | 0 | 115 | 878 $US / mois | 89 500 $US |
| Titus | 10 | — | 907 $US / mois | 174 000 $US |
| Tom Green | 46 | 629 | 1 154 $US / mois | 197 000 $US |
| Travis | 265 | 5 095 | 1 744 $US / mois | 523 000 $US |
| Trinity | 0 | 947 | 856 $US / mois | 119 500 $US |
| Tyler | 1 | 969 | 1 049 $US / mois | 157 300 $US |
| Upshur | 5 | — | 995 $US / mois | 167 800 $US |
| Upton | 0 | — | — | 109 000 $US |
| Uvalde | 48 | 502 | 981 $US / mois | 150 800 $US |
| Val Verde | 27 | — | 994 $US / mois | 164 600 $US |
| Van Zandt | 12 | 954 | 1 066 $US / mois | 222 100 $US |
| Victoria | 20 | — | 1 157 $US / mois | 209 900 $US |
| Walker | 23 | 490 | 1 031 $US / mois | 226 900 $US |
| Waller | 6 | — | 1 169 $US / mois | 318 700 $US |
| Ward | 16 | — | 1 118 $US / mois | 150 700 $US |
| Washington | 17 | 1 098 | 1 165 $US / mois | 288 100 $US |
| Webb | 30 | 816 | 1 027 $US / mois | 189 900 $US |
| Wharton | 6 | — | 1 046 $US / mois | 189 900 $US |
| Wheeler | 5 | — | 970 $US / mois | 106 100 $US |
| Wichita | 34 | — | 1 006 $US / mois | 153 700 $US |
| Wilbarger | 6 | — | 932 $US / mois | 89 400 $US |
| Willacy | 1 | 274 | 809 $US / mois | 73 600 $US |
| Williamson | 139 | 1 027 | 1 796 $US / mois | 447 000 $US |
| Wilson | 37 | — | 1 069 $US / mois | 321 300 $US |
| Winkler | 8 | — | 1 037 $US / mois | 148 200 $US |
| Wise | 77 | 493 | 1 299 $US / mois | 304 900 $US |
| Wood | 10 | 1 961 | 862 $US / mois | 216 500 $US |
| Yoakum | 1 | — | 973 $US / mois | 182 600 $US |
| Young | 11 | 273 | 862 $US / mois | 175 800 $US |
| Zapata | 5 | 773 | 617 $US / mois | 97 100 $US |
| Zavala | 0 | — | 548 $US / mois | 98 800 $US |
Logement, loyers et résidences de loisir
- Population
- 30,2 M
- Logements
- 12,1 M
- Résidences secondaires et de loisir
- 192 713
- Logements vacants
- 1,1 M
- Loyer médian (charges comprises)
- 1 403 $US / mois
- Valeur médiane des logements
- 283 800 $US
- Revenu médian des ménages
- 78 476 $US
- Part des résidences de loisir (calcul)
- 1,6 %
Recensement, moyenne sur cinq ans (2020-2024). Les résidences de loisir (logements gardés pour un usage saisonnier ou occasionnel) donnent l'ordre de grandeur de l'offre possible de location courte durée ; le loyer médian sert de point de comparaison avec la location longue durée. « — » : erreur relative publiée supérieure à 25 %.
Ce qu'on trouve sur place
Établissements et sites cartographiés
- Restaurants
- 16 303
- Hébergements
- 7 128
- Hôtels
- 3 889
- Cafés
- 3 074
- Bars
- 1 693
- Campings
- 1 482
- Motels
- 1 265
- Musées
- 886
- Sites touristiques
- 633
- Pubs
- 345
- Points de vue
- 322
- Plages
- 285
- Boîtes de nuit
- 192
- Maisons d'hôtes
- 182
- Bungalows
- 168
- Appartements de vacances
- 132
- Ports de plaisance
- 129
- Parcs à thème
- 89
- Zoos
- 41
- Aquariums
- 17
- Auberges de jeunesse
- 10
- Remontées mécaniques
- 5
- Châteaux
- 4
- Clubs de plage
- 1
Relevé du 8 octobre 2026 sur la carte collaborative du monde. Un établissement peut compter dans deux catégories (hôtel avec restaurant).
Lieux référencés
- Hôtels
- 441
- Musées
- 305
- Sites touristiques
- 155
- Festivals
- 61
- Parcs d'attractions
- 34
- Plages
- 32
- Sites archéologiques
- 28
- Zoos
- 25
- Cascades
- 5
- Parcs nationaux
- 2
- Patrimoine mondial
- 1
Musées, sites, plages, patrimoine mondial, festivals… présents dans l'encyclopédie libre, avec leurs coordonnées.
Accès : 29 aéroports à vols réguliers sur place · aéroports moyens : 21 · grands aéroports : 7 · aéroports régionaux : 1.
Sites les plus visités
| Site | Zone | Visiteurs |
|---|---|---|
| San Antonio Public Library | 5 531 5972017 | |
| Houston Public Library | 3 795 5222017 | |
| Lake Meredith National Recreation Area | 1 612 7842020 | |
| aire nationale de récréation Amistad | 1 424 1392020 | |
| San Antonio Missions National Historical Park | 1 141 3532020 | |
| Montgomery County Memorial Library System | 1 075 4662017 | |
| Schlitterbahn New BraunfelsParcs d'attractions | 919 0002024 | |
| Padre Island National Seashore | 617 7042020 | |
| Abilene Public Library | 511 5082017 | |
| Denton Public Library | 503 8182017 | |
| musée des Beaux-Arts de HoustonMusées | 495 5302021 | |
| Carrollton Public Library | 433 2502017 | |
| parc national de Big BendParcs nationaux | 393 9072020 | |
| Réserve nationale de Big Thicket | 309 0532020 | |
| Mesquite Public Library | 271 7172017 | |
| Abilene Zoological GardensZoos | 224 8052013 | |
| Wharton County Library | 163 5862017 | |
| parc national des Guadalupe MountainsParcs nationaux | 151 2562020 | |
| Bastrop Public Library | 115 4612017 | |
| Palo Alto Battlefield National Historical Park | 97 8602020 | |
| Sammy Brown Library | 79 6712017 | |
| Palestine Public Library | 79 4822017 | |
| Lyndon B. Johnson National Historical Park | 75 3222020 | |
| Lampasas Public Library | 65 8952017 | |
| Livingston Municipal Library | 62 0122017 | |
| Lena Armstrong Public Library | 60 8152017 | |
| Nesbitt Memorial Library | 59 5772017 | |
| Gibbs Memorial Library | 57 2132017 | |
| Singletary Memorial Library | 56 7122017 | |
| Gaines County Library | 56 0962017 |
Climat et saisons
Normales mensuelles 2001–2020 au centre de la zone (maille d'environ 50 km) : utiles pour situer la saison des pluies et la saison sèche, pas pour comparer deux plages voisines.
Statistiques officielles du tourisme, carte collaborative du monde, encyclopédie libre et normales climatiques ; traitement Nuitstat, données chargées le 9 octobre 2026 · Sources