Chargement de la carte…
Enregistré sur cet appareil.
Prix par nuit, taux d'occupation et revenus par quartier. Grèce · 14 337 annonces, dont 10 734 actives sur 12 mois.
Estimer mes revenus à Athènes| Quartier | Revenu annuel | Fiabilité du revenu (seuil d'affichage : 80 %) |
|---|---|---|
| 1.ΑΚΡΟΠΟΛΗ142 € / nuit · — d'occupation | 21 497 € | Fiabilité 81 %81 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 7.2 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
| 2.ΚΟΥΚΑΚΙ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ127 € / nuit · — d'occupation | 20 513 € |
| Segment | Prix / nuit | Occupation | Revenu |
|---|---|---|---|
| Logement entier | 103 € | 34 % | 12 365 € |
| Chambre d'hôtel | 128 € | — | — |
| Chambre privée | 58 € | — | — |
| Chambre partagée | 26 € | — | — |
| Segment | Prix / nuit | Occupation | Revenu |
|---|---|---|---|
| 1 ch. | 89 € | — | 10 143 € |
| 2 ch. | 127 € | — | 14 768 € |
| 3 ch. | 200 € |
Médianes de la ville à chaque relevé des annonces Airbnb, en euros au taux du jour du relevé. Un chiffre dont la fiabilité, évaluée à sa date, n'atteint pas 80 % est remplacé par « — ».
Annonces Airbnb · données du 28/06/2026 · revenus estimés hors frais de ménage, sur 12 mois glissants · Sources
| Fiabilité 84 %84 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 3.2 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
| 3.ΘΗΣΕΙΟ116 € / nuit · — d'occupation | 19 094 € | Fiabilité 81 %81 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 6.9 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 4.1Ο ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 61 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 23.0 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 5.ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 43 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 39.3 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 6.ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ / nuit · d'occupation | Fiabilité 83 %83 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 4.8 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 7.ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 41 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 42.3 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 8.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 76 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 11.6 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 9.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 79 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 9.3 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 10.ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 76 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 12.0 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 11.ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 52 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 30.2 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 12.ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 73 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 14.5 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 13.ΓΚΑΖΙ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 65 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 20.0 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 14.ΓΚΥΖΗ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 68 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 17.9 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 15.ΓΟΥΒΑ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 61 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 22.7 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 16.ΓΟΥΔΙ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 74 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 13.0 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 17.ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 60 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 23.8 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 18.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ-ΠΛΑΚΑ / nuit · d'occupation | Fiabilité 84 %84 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 3.2 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 19.ΖΑΠΠΕΙΟ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 79 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 9.4 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 20.ΙΛΙΣΙΑ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 78 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 10.0 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 21.ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ / nuit · d'occupation | Fiabilité 82 %82 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 5.5 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 22.ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 62 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 21.8 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 23.ΚΟΛΩΝΑΚΙ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 79 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 9.3 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 24.ΚΟΛΩΝΟΣ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 76 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 11.8 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 25.ΚΥΨΕΛΗ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 79 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 9.7 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 26.ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 72 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 14.5 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 27.ΜΟΥΣΕΙΟ-ΕΞΑΡΧΕΙΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ / nuit · d'occupation | Fiabilité 82 %82 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 5.7 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 28.ΝΕΑ ΚΥΨΕΛΗ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 51 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 30.9 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 29.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ / nuit · d'occupation | Fiabilité 83 %83 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 4.5 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 30.ΝΙΡΒΑΝΑ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 72 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 14.6 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 31.ΠΑΓΚΡΑΤΙ / nuit · d'occupation | Fiabilité 82 %82 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 5.9 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 32.ΠΑΤΗΣΙΑ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 76 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 12.0 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 33.ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 69 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 17.1 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 34.ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ / nuit · d'occupation |
|---|
| 35.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ / nuit · d'occupation | Fiabilité 81 %81 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 7.1 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 36.ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 71 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 15.8 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 37.ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / nuit · d'occupation | Fiabilité 80 %80 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 8.7 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 38.ΠΟΛΥΓΩΝΟ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 42 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 41.6 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 39.ΠΡΟΜΠΟΝΑ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 34 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 53.7 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 40.ΡΗΓΙΛΛΗΣ / nuit · d'occupation |
|---|
| 41.ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 35 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 52.3 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 42.ΣΕΠΟΛΙΑ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 64 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 20.3 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 43.ΣΤΑΔΙΟ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 77 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 10.9 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 44.ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 75 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 12.5 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
Les 3 premiers quartiers sont visibles gratuitement. Le classement complet et les fourchettes sont réservés aux abonnés. Un chiffre n'est affiché que si sa fiabilité atteint 80 % ; sinon il est remplacé par « — ».
| — |
| 26 312 € |
| 4+ ch. | 360 € | — | — |
|---|
| Non renseigné | 76 € | — | 7 706 € |
|---|