Enregistré sur cet appareil.
Prix par nuit, taux d'occupation et revenus par quartier. Australie · 4 458 annonces, dont 3 184 actives sur 12 mois.
Prix publiés en AUD, convertis en euros au taux de change du jour des données (1 AUD = 0,6118 €).
Estimer mes revenus à Mornington Peninsula| Quartier | Revenu annuel | Fiabilité du revenu (seuil d'affichage : 80 %) |
|---|---|---|
| 1.Mornington - West229 € / nuit · — d'occupation | 34 786 € | Fiabilité 80 %80 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 8.1 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.1 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
| 2.Dromana279 € / nuit · — d'occupation | 22 243 € |
| Segment | Prix / nuit | Occupation | Revenu |
|---|---|---|---|
| Logement entier | 300 € | — | 23 467 € |
| Chambre d'hôtel | — | — | — |
| Chambre privée | 124 € | — | — |
| Segment | Prix / nuit | Occupation | Revenu |
|---|---|---|---|
| 1 ch. | 165 € | — | 25 367 € |
| 2 ch. | 204 € | — | 22 332 € |
| 3 ch. | 271 € | — | 17 742 € |
| 4+ ch. | 469 € |
Médianes de la ville à chaque relevé des annonces Airbnb, en euros au taux du jour du relevé. Un chiffre dont la fiabilité, évaluée à sa date, n'atteint pas 80 % est remplacé par « — ».
Annonces Airbnb · données du 22/06/2026 · revenus estimés hors frais de ménage, sur 12 mois glissants · Sources
| Fiabilité 81 %81 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 7.6 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.1 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
| 3.Rosebud - McCrae233 € / nuit · — d'occupation | 21 898 € | Fiabilité 82 %82 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 6.1 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.1 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 4.Flinders / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 80 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 8.7 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.1 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 5.Hastings - Somers / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 79 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 9.5 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.1 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 6.Mornington - East / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 68 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 17.5 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.1 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 7.Mount Eliza / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 67 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 18.8 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.1 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 8.Mount Martha / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 79 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 9.3 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.1 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 9.Point Nepean / nuit · d'occupation | Fiabilité 83 %83 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 3.5 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.1 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 10.Somerville / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 65 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 19.6 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.1 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
Les 3 premiers quartiers sont visibles gratuitement. Le classement complet et les fourchettes sont réservés aux abonnés. Un chiffre n'est affiché que si sa fiabilité atteint 80 % ; sinon il est remplacé par « — ».
| — |
| 28 581 € |
| Non renseigné | 133 € | — | — |
|---|