Enregistré sur cet appareil.
Prix par nuit, taux d'occupation et revenus par quartier. Taïwan · 6 419 annonces, dont 4 456 actives sur 12 mois.
Prix publiés en TWD, convertis en euros au taux de change du jour des données (1 TWD = 0,0275 €).
Estimer mes revenus à TaipeiPositions approximatives : Airbnb décale chaque annonce d'environ 150 m, et nous arrondissons encore. Aucune annonce n'est identifiable.
| Quartier | Revenu annuel | Fiabilité du revenu (seuil d'affichage : 80 %) |
|---|---|---|
| 1.大同區86 € / nuit · — d'occupation | 13 034 € | Fiabilité 80 %80 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 8.4 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
| 2.萬華區64 € / nuit · — d'occupation | 11 826 € |
| Segment | Prix / nuit | Occupation | Revenu |
|---|---|---|---|
| Logement entier | 82 € | — | 11 713 € |
| Chambre d'hôtel | — | — | — |
| Chambre privée | 40 € | — | 3 233 € |
| Chambre partagée | 17 € | — | — |
| Segment | Prix / nuit | Occupation | Revenu |
|---|---|---|---|
| Studio | — | — | — |
| 1 ch. | 59 € | — | 7 883 € |
| 2 ch. |
Médianes de la ville à chaque relevé des annonces Airbnb, en euros au taux du jour du relevé. Un chiffre dont la fiabilité, évaluée à sa date, n'atteint pas 80 % est remplacé par « — ».
Annonces Airbnb · données du 30/06/2026 · revenus estimés hors frais de ménage, sur 12 mois glissants · Sources
| Fiabilité 84 %84 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 2.5 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
| 3.信義區86 € / nuit · — d'occupation | 9 379 € | Fiabilité 82 %82 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 6.3 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 4.中山區 / nuit · d'occupation | Fiabilité 80 %80 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 7.9 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 5.中正區 / nuit · d'occupation | Fiabilité 81 %81 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 7.4 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 6.內湖區 / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 52 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 30.4 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 7.北投區 / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 56 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 26.5 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 8.南港區 / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 49 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 33.3 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 9.士林區 / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 73 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 14.4 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 10.大安區 / nuit · d'occupation | Fiabilité 81 %81 chances sur 100 que la vraie valeur soit à ± 25 % du chiffre affiché.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 6.9 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 11.文山區 / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 76 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 12.0 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
| 12.松山區 / nuit · d'occupation | Masqué · fiabilité 79 %Sous notre seuil de 80 % : on préfère ne rien afficher qu'un chiffre douteux.Calculé à l'échelle : quartier.Taille de l'échantillon± 9.5 %Méthode de calcul± 17.0 %Ancienneté des données± 4.0 %Erreur de méthode estimée a priori, en attendant assez de revenus réels d'hôtes pour la mesurer.Comment c'est calculé |
|---|
Les 3 premiers quartiers sont visibles gratuitement. Le classement complet et les fourchettes sont réservés aux abonnés. Un chiffre n'est affiché que si sa fiabilité atteint 80 % ; sinon il est remplacé par « — ».
| 106 € |
| — |
| 14 993 € |
| 3 ch. | 157 € | — | 21 838 € |
|---|
| 4+ ch. | 219 € | — | — |
|---|
| Non renseigné | 44 € | — | 4 367 € |
|---|